2018年10月29日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.49元/公斤,比上周同期的4.79元/公斤下降0.30元/公斤,降幅6%,蔬菜平均价格降幅明显。其中22个蔬菜品种价格下降,8个品种上涨,11个品种持平(详情参见附表)。
圆白菜、蒿子杆、西芹、豆角、苦瓜、绿菜花等品种蔬菜的价格降幅分别为29、24、31、21、23、31%,价格降幅明显,今日价格分别为1.20、1.30、4.50、5.00、5.00、4.50元/公斤。
藕、青皮冬瓜、洋葱等品种蔬菜的价格涨幅分别为24、1.90、1.70%,价格上涨明显,今日价格分别为7.20、1.90、1.70元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜4.49元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.35元/公斤上涨3%,其中24种蔬菜价格下降,17种上涨。其中白菜花、柿子椒、绿尖椒等品种蔬菜同比价格涨幅分别为226、80、80%,今日价格分别为7.50、5.40、5.40元/公斤。
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||||||||
日期:2018年10月29日 | 单位:元/公斤 | ||||||||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | |||||
1 | 大白菜 | 0.85 | 0.9 | -0.05 | -6% | 1.3 | -35% | ||||||
2 | 小白菜 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -6% | 3 | -50% | ||||||
3 | 圆白菜 | 1.2 | 1.7 | -0.5 | -29% | 1.4 | -14% | ||||||
4 | 大油菜 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | 4.4 | -36% | ||||||
5 | 小油菜 | 2.4 | 2.8 | -0.4 | -14% | 4 | -40% | ||||||
6 | 蔬 | 菠菜 | 3 | 3.5 | -0.5 | -14% | 4.5 | -33% | |||||
7 | 团生菜 | 6.3 | 6.8 | -0.5 | -7% | 3.2 | 97% | ||||||
8 | 大叶茼蒿 | 4.5 | 5.5 | -1 | -18% | 5.5 | -18% | ||||||
9 | 油麦菜 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 5 | -48% | ||||||
10 | 茴香 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | -8% | 2.6 | -12% | ||||||
11 | 香菜 | 2.2 | 2.7 | -0.5 | -19% | 3.8 | -42% | ||||||
12 | 蒿子杆 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | -24% | 3.8 | -66% | ||||||
13 | 韭菜 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 4.5 | -22% | ||||||
14 | 芹菜 | 2.8 | 3 | -0.2 | -7% | 2.6 | 8% | ||||||
15 | 西芹 | 4.5 | 6.5 | -2 | -31% | 3.5 | 29% | ||||||
16 | 菜 | 胡萝卜 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 1.9 | 37% | |||||
17 | 白萝卜 | 1.3 | 1.5 | -0.2 | -13% | 1.5 | -13% | ||||||
18 | 土豆 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 6% | 2 | -10% | ||||||
19 | 藕 | 7.2 | 5.8 | 1.4 | 24% | 4.6 | 57% | ||||||
20 | 山药 | 11 | 11 | 0 | 0% | 9 | 22% | ||||||
21 | 香葱 | 4.5 | 5.5 | -1 | -18% | 7.2 | -38% | ||||||
22 | 大蒜 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 2% | 7.5 | -12% | ||||||
23 | 姜 | 7 | 7 | 0 | 0% | 9 | -22% | ||||||
24 | 大葱 | 4.7 | 4.8 | -0.1 | -2% | 3.8 | 24% | ||||||
25 | 莴笋 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | 3.2 | -13% | ||||||
26 | 类 | 蒜苔 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0% | 8 | 33% | |||||
27 | 豆角 | 5 | 6.3 | -1.3 | -21% | 7 | -29% | ||||||
28 | 黄瓜 | 3 | 3.5 | -0.5 | -14% | 3.8 | -21% | ||||||
29 | 青皮冬瓜 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 12% | 1.3 | 46% | ||||||
30 | 西葫芦 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3% | 3.2 | 6% | ||||||
31 | 苦瓜 | 5 | 6.5 | -1.5 | -23% | 6 | -17% | ||||||
32 | 白菜花 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0% | 2.3 | 226% | ||||||
33 | 绿菜花 | 4.5 | 6.5 | -2 | -31% | 4.6 | -2% | ||||||
34 | 鲜香菇 | 12 | 12 | 0 | 0% | 10 | 20% | ||||||
35 | 平菇 | 8.2 | 9.5 | -1.3 | -14% | 5.5 | 49% | ||||||
36 | 圆茄子 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3% | 4 | -15% | ||||||
37 | 西红柿 | 7 | 7.3 | -0.3 | -4% | 3.8 | 84% | ||||||
38 | 樱桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% | ||||||
39 | 柿子椒 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 4% | 3 | 80% | ||||||
40 | 绿尖椒 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | -2% | 3 | 80% | ||||||
41 | 洋葱 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 13% | 2 | -15% | ||||||
42 | 蔬菜均价 | 4.49 | 4.79 | -0.3 | -6% | 4.35 | 3% | ||||||
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 |
